油价下调板块股票有哪些?2020油价下调受益股一览表
|
|
|
---|---|---|
吉祥航空(603885) | 10.67 | -1.30% |
华锦股份(000059) | 4.95 | -0.60% |
春秋航空(601021) | 44.21 | -1.18% |
贵州轮胎(000589) | 6.13 | -1.92% |
南方航空(600029) | 6.02 | 0.50% |
东方航空(600115) | 5.03 | -1.18% |
新乡化纤(000949) | 3.26 | -0.61% |
双林股份(300100) | 12.30 | 4.24% |
海航控股(600221) | 1.79 | 0.00% |
中国国航(601111) | 7.19 | -0.83% |
怡亚通(002183) | 5.57 | -0.18% |
恒基达鑫(002492) | 5.85 | -0.51% |
湖北广电(000665) | 5.10 | -0.78% |
新宁物流(300013) | 8.40 | 3.45% |
申能股份(600642) | 5.61 | 0.36% |
长安汽车(000625) | 14.48 | 0.35% |
保税科技(600794) | 3.49 | -1.13% |
中远海特(600428) | 3.36 | -1.47% |
一汽轿车(000800) | 12.48 | -1.65% |
以上就是油价下调板块股票有哪些?2020油价下调受益股一览表的内容了。