云计算数据中心板块5月29日涨0.42%,顺网科技领涨,主力资金净流出18.31亿元 5月29日云计算数据中心板块较上一交易日上涨0 42%,顺网科技领涨。当日上证指数报收于3221 45,上涨0 28%。
世界热点!【23日资金路线图】两市主力资金净流出287亿元 医药生物行业实现净流入 5月23日,A股市场整体下跌。截至收盘,上证指数收报3246 24点,下跌1 52%;深证成指收报11012 58点,下跌1
【天天播资讯】南兴股份(002757)5月19日主力资金净卖出342.12万元 截至2023年5月19日收盘,南兴股份(002757)报收于14 49元,下跌0 69%,换手率1 85%,成交量5 17万手,成交额7467 32万元。
亚星客车(600213)5月12日主力资金净卖出961.00万元 截至2023年5月12日收盘,亚星客车(600213)报收于9 47元,下跌2 97%,换手率7 56%,成交量16 64万手,成交额1 6亿元。
股票行情快报:三和管桩(003037)5月12日主力资金净卖出235.28万元-报资讯 截至2023年5月12日收盘,三和管桩(003037)报收于12 19元,下跌0 65%,换手率2 1%,成交量1 91万手,成交额2334 51万元。
世界看点:宝馨科技(002514)5月10日主力资金净买入876.86万元 截至2023年5月10日收盘,宝馨科技(002514)报收于8 84元,上涨1 96%,换手率2 04%,成交量11 3万手,成交额9906 14万元。
世界今头条!宜通世纪(300310)5月8日主力资金净买入133.85万元 截至2023年5月8日收盘,宜通世纪(300310)报收于4 46元,上涨3 48%,换手率4 15%,成交量28 71万手,成交额1 27亿元。
百润股份(002568)5月8日主力资金净买入2959.08万元|环球热门 截至2023年5月8日收盘,百润股份(002568)报收于41 11元,下跌3 72%,换手率1 03%,成交量7 4万手,成交额3 07亿元。
【8日资金路线图】银行股罕见大涨!主力资金净买入超百亿 工商银行等多股受青睐 5月8日,A股市场整体上涨。截至收盘,上证指数收报3395点,上涨1 81%;深证成指收报11225 77点,上涨0 4%;
股票行情快报:煌上煌(002695)5月5日主力资金净卖出459.22万元-世界焦点 截至2023年5月5日收盘,煌上煌(002695)报收于12 16元,上涨1 16%,换手率0 93%,成交量4 31万手,成交额5213 71万元。
新消息丨股票行情快报:德尔股份(300473)4月28日主力资金净卖出1020.43万元 截至2023年4月28日收盘,德尔股份(300473)报收于15 63元,上涨1 3%,换手率2 14%,成交量3 2万手,成交额5010 28万元。
丰原药业(000153)4月27日主力资金净买入6200.81万元_全球短讯 截至2023年4月27日收盘,丰原药业(000153)报收于10 29元,上涨7 08%,换手率13 48%,成交量42 04万手,成交额4 28亿元。
神奇制药(600613)4月25日主力资金净卖出1023.11万元 截至2023年4月25日收盘神奇制药600613报收于719元下跌638换手率373成交量1786万手成交额128亿元4月25日的资
世界热议:汉马科技(600375)4月24日主力资金净卖出1017.38万元 截至2023年4月24日收盘,汉马科技(600375)报收于7 16元,下跌4 53%,换手率1 53%,成交量9 99万手,成交额7274 86万元。
迈信林(688685)4月24日主力资金净卖出16.09万元 截至2023年4月24日收盘,迈信林(688685)报收于18 16元,下跌4 52%,换手率4 11%,成交量2 27万手,成交额4142 11万元。
广立微(301095)4月24日主力资金净卖出352.03万元 截至2023年4月24日收盘,广立微(301095)报收于107 8元,下跌3 3%,换手率7 19%,成交量3 05万手,成交额3 32亿元。
银河微电(688689)4月21日主力资金净卖出950.62万元 截至2023年4月21日收盘,银河微电(688689)报收于25 32元,下跌10 53%,换手率6 5%,成交量2 41万手,成交额6359 71万元。
股票行情快报:桃李面包(603866)4月21日主力资金净卖出159.33万元 截至2023年4月21日收盘,桃李面包(603866)报收于13 88元,下跌0 5%,换手率0 43%,成交量5 75万手,成交额8112 58万元。
世界微头条丨贝斯美(300796)4月18日主力资金净卖出2726.32万元 截至2023年4月18日收盘,贝斯美(300796)报收于12 05元,下跌4 52%,换手率2 91%,成交量10 49万手,成交额1 26亿元。
4月14日科创板主力资金净流出8533.31万元 沪深两市全天主力资金净流出66 45亿元,其中,科创板主力资金净流出8533 31万元,主力资金净流入的有196只股,主力资金净流出的有317只股。证券时
仙乐健康(300791)3月30日主力资金净卖出68.09万元 截至2023年3月30日收盘,仙乐健康(300791)报收于35 95元,上涨1 93%,换手率0 45%,成交量6926 0手,成交额2479 13万元。