原油期货,关于原油期货的所有信息
哪些期货开户有资金门槛?期货资金门槛高吗? 哪些期货开户有资金门槛?有资金门槛的期货分别是股指期货、国债期货、原油期货、PTA期货、铁矿石期货、20号胶期货。这些期货开申请交易编码 2023-03-21 15:59:46
世界头条:WTI原油期货4月合约跌破65美元/桶,创2021年12月以来新低 金融界3月20日消息外盘期货市场,WTI原油期货4月合约跌破65美元 桶,创2021年12月以来新低。中信建投(行情601066,诊股)期货:金融恐慌情绪蔓延 2023-03-20 15:37:36
焦点快报!国际原油期货结算价小幅收跌 【国际原油期货结算价小幅收跌】WTI9月原油期货收跌0 26美元,跌幅0 29%,报90 50美元 桶。布伦特10月原油期货收跌0 34美元,跌幅0 35%,报96 2022-08-10 05:28:24
当前热点-国际原油期货持续下挫,WTI原油跌超2%,布伦特原油跌1.8% 金融界7月14日消息WTI原油跌超2%,现报94 35美元 桶;布伦特原油跌1 8%,报97 95美元 桶。隔夜公布的6月份数据显示,美国物价上行压力继续扩大 2022-07-14 16:50:07
天天即时看!布伦特原油期货重挫6% 【行情】布伦特原油期货跌幅扩大至6%,报106 7美元 桶。WTI原油期货较上周五结算价跌6 7%,报103 2美元 桶。此前花旗称,在经济衰退情境下,油 2022-07-06 05:34:20
环球信息:上期能源增加巴士拉中质原油、图皮原油为原油期货可交割油种 2022年6月24日,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(以下简称上期能源)发布公告,自2022年11月1日起增加巴士拉中质原油(BasrahMediu 2022-06-25 05:40:35
每日热议!私募:将原油期货加入自选品种“观望”序列,等待时机布局空头机会 私募:将原油期货加入自选品种“观望”序列,等待时机布局空头机会; 2022-06-21 08:48:53
WTI 6月原油期货收跌0.67美元,跌幅0.63%,报104.69美元/桶 WTI6月原油期货收跌0 67美元,跌幅0 63%,报104 69美元 桶 2022-04-30 05:38:33
布伦特原油期货主力日内涨幅达到2.01%,报109.42美元/桶 布伦特原油期货主力日内涨幅达到2 01%,报109 42美元 桶 2022-04-29 22:46:00
布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.01%,报103.19美元/桶 布伦特原油期货主力日内涨幅达到1 01%,报103 19美元 桶 2022-04-26 10:39:49
布伦特原油期货主力日内跌幅达到6.02%,报99.76美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到6 02%,报99 76美元 桶 2022-04-25 21:32:12
布伦特原油期货主力日内跌幅达到4.00%,报101.90美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到4 00%,报101 90美元 桶 2022-04-25 15:36:21
三桶油普跌 市场担忧北京防控措施升级 WTI原油期货破100美元关卡 三桶油普跌,中海油、中石油跌超4%,中石化跌超3%。自4月22日以来,北京市累计报告42例新冠肺炎病毒感染者,涉及6个区。市场担忧北京防控措施 2022-04-25 10:24:12
Nymex美原油期货主力日内跌幅达到1.47%,报100.57美元/桶 Nymex美原油期货主力日内跌幅达到1 47%,报100 57美元 桶 2022-04-25 07:35:36
美国原油期货下跌逾2美元至每桶100.03,跌幅接近2% 美国原油期货下跌逾2美元至每桶100 03,跌幅接近2% 2022-04-25 07:32:35
WTI原油期货跌超2% 【行情】WTI原油期货跌超2%,现报101 68美元 桶。 2022-04-23 05:26:01
布伦特原油期货主力日内跌幅达到1.03%,报107.21美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到1 03%,报107 21美元 桶 2022-04-22 09:44:51
WTI 6月原油期货收涨1.60美元,涨幅1.56%,报103.79美元/桶 WTI6月原油期货收涨1 60美元,涨幅1 56%,报103 79美元 桶 2022-04-22 05:39:41
布伦特原油期货主力日内涨幅达到2.01%,报108.95美元/桶 布伦特原油期货主力日内涨幅达到2 01%,报108 95美元 桶 2022-04-21 15:31:51
布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.04%,报107.91美元/桶 布伦特原油期货主力日内涨幅达到1 04%,报107 91美元 桶 2022-04-21 09:42:16
WTI 5月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.18%,报102.75美元/桶 WTI5月原油期货收涨0 19美元,涨幅0 18%,报102 75美元 桶 2022-04-21 05:46:46
布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.03%,报108.36美元/桶 布伦特原油期货主力日内涨幅达到1 03%,报108 36美元 桶 2022-04-20 08:53:45
WTI 5月原油期货收跌跌5.65美元,跌幅5.22%,报102.56美元/桶 WTI5月原油期货收跌跌5 65美元,跌幅5 22%,报102 56美元 桶 2022-04-20 05:32:39
布伦特原油期货主力日内跌幅达到4.00%,报108.63美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到4 00%,报108 63美元 桶 2022-04-19 21:37:29
Nymex美原油期货主力日内跌幅达到2.13%,报105.32美元/桶 Nymex美原油期货主力日内跌幅达到2 13%,报105 32美元 桶 2022-04-19 17:52:12
布伦特原油期货主力日内跌幅达到2.05%,报110.84美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到2 05%,报110 84美元 桶 2022-04-19 17:45:30
布伦特原油期货主力日内跌幅达到1.06%,报111.96美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到1 06%,报111 96美元 桶 2022-04-19 15:47:53
布伦特原油期货主力日内涨幅达到1.54%,报113.38美元/桶 布伦特原油期货主力日内涨幅达到1 54%,报113 38美元 桶 2022-04-18 08:35:39
WTI原油期货走高涨逾1% 【行情】WTI原油期货走高涨逾1%,报107 62美元 桶。 2022-04-18 06:39:10
布伦特原油期货涨幅扩大至4.3% 报102.72美元/桶 【行情】布伦特原油期货涨幅扩大至4 3%,报102 72美元 桶。(财联社) 2022-04-12 18:47:02

热门资讯