现货白银,关于现货白银的所有信息
空单进场是什么意思?空单和多单区别怎样? 空单进场是什么意思?空单进场就是投资者看空行情,在有做空机制的交易里的买空,买入后如果下跌即赚钱,与之相对的是多单进场,目前A股市场还没 2022-11-16 10:08:00
世界简讯:现货白银跌破18美元/盎司 白银行业市场深度分析 现货白银跌破18美元 盎司2022年8月31日,现货白银跌破18美元 盎司,为2020年7月以来首次,日内跌2 19%。当今白银主要应用于工业、医学、首饰3 2022-09-01 08:41:46
【行情】现货黄金短线走高5美元,现报1813.81美元/盎司,现货白银短线走高0.13美元,现报21.15美元/盎司。 【行情】现货黄金短线走高5美元,现报1813 81美元 盎司,现货白银短线走高0 13美元,现报21 15美元 盎司。 2022-05-16 06:38:50
现货白银日内跌幅达到2.00%,报22.66美元/盎司 现货白银日内跌幅达到2 00%,报22 66美元 盎司; 2022-04-30 05:32:04
现货白银日内涨幅达到1.00%,报23.84美元/盎司 现货白银日内涨幅达到1 00%,报23 84美元 盎司; 2022-04-26 10:39:47
现货白银日内跌幅达到2.01%,报23.68美元/盎司 现货白银日内跌幅达到2 01%,报23 68美元 盎司; 2022-04-25 14:42:17
现货白银日内跌幅达到2.01%,报24.67美元/盎司 现货白银日内跌幅达到2 01%,报24 67美元 盎司; 2022-04-21 18:42:35
现货白银日内跌幅达到1.00%,报24.92美元/盎司 现货白银日内跌幅达到1 00%,报24 92美元 盎司; 2022-04-21 16:30:23
现货白银日内跌幅达到1.01%,报24.90美元/盎司 现货白银日内跌幅达到1 01%,报24 90美元 盎司; 2022-04-20 14:45:16
现货白银跌近3%,续刷近一周低点至25.07美元/盎司 现货白银跌近3%,续刷近一周低点至25 07美元 盎司 2022-04-20 05:34:24
现货白银日内跌幅达到2.00%,报25.32美元/盎司 现货白银日内跌幅达到2 00%,报25 32美元 盎司; 2022-04-19 22:39:34
现货白银跌逾2%,刷新近一周低点至25.26美元/盎司 现货白银跌逾2%,刷新近一周低点至25 26美元 盎司 2022-04-19 22:38:12
现货白银日内跌幅达到1.01%,报25.58美元/盎司 现货白银日内跌幅达到1 01%,报25 58美元 盎司; 2022-04-19 21:53:41
现货白银日内涨幅达到2.01%,报25.53美元/盎司 现货白银日内涨幅达到2 01%,报25 53美元 盎司; 2022-04-12 22:34:51
现货白银日内涨幅达到1.02%,报25.00美元/盎司 现货白银日内涨幅达到1 02%,报25 00美元 盎司; 2022-03-30 21:32:48
现货白银大涨1.84%,刷新近三日高点至25.53美元/盎司 现货白银大涨1 84%,刷新近三日高点至25 53美元 盎司 2022-03-17 22:11:39
现货白银日内跌幅达到2.11%,报25.30美元/盎司 现货白银日内跌幅达到2 11%,报25 30美元 盎司; 2022-03-14 17:45:28
现货白银涨破26美元/盎司 日内涨超1.2% 【行情】现货白银涨破26美元 盎司,日内涨超1 2%。 2022-03-07 07:33:23
现货白银日内涨幅达到1.00%,报24.79美元/盎司 现货白银日内涨幅达到1 00%,报24 79美元 盎司; 2022-02-24 10:58:38
现货白银日内涨幅达到1.11%,报24.17美元/盎司 现货白银日内涨幅达到1 11%,报24 17美元 盎司; 2022-02-22 07:28:43
现货白银日内跌幅达到1.02%,报23.67美元/盎司 现货白银日内跌幅达到1 02%,报23 67美元 盎司; 2022-02-21 15:01:54
现货白银日内跌幅达到2.00%,报23.36美元/盎司 现货白银日内跌幅达到2 00%,报23 36美元 盎司; 2022-02-15 19:34:24
现货白银升创三周新高至23.98美元/盎司,涨幅0.61% 现货白银升创三周新高至23 98美元 盎司,涨幅0 61% 2022-02-15 12:01:33

热门资讯