台湾股市,关于台湾股市的所有信息
台湾股市开盘跌1.3% 台湾股市开盘跌1 3% 2022-04-27 09:51:30
台湾股市收盘跌2.4% 台湾股市收盘跌2 4% 2022-04-25 13:42:50
台湾股市开盘跌0.2% 台湾股市开盘跌0 2% 2022-04-22 09:47:12
台湾股市开盘上涨0.1%,报17159.88点 台湾股市开盘上涨0 1%,报17159 88点 2022-04-21 09:42:34
台湾股市开盘上涨0.4%,报17057.13点 台湾股市开盘上涨0 4%,报17057 13点 2022-04-20 09:36:37
台湾股市周一收盘下跌0.1%,报18221.49点 台湾股市周一收盘下跌0 1%,报18221 49点 2022-02-21 15:06:02
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 19:30:06
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 18:13:18
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 16:46:04
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 15:16:18
台湾股市周五开盘下跌0.1%,报18250.37点 台湾股市周五开盘下跌0 1%,报18250 37点 2022-02-18 10:36:20
台湾股市周三收盘上涨1.6%,报18231.47点 台湾股市周三收盘上涨1 6%,报18231 47点 2022-02-16 15:28:15
台湾股市周三开盘上涨0.9%,报18109.17点 台湾股市周三开盘上涨0 9%,报18109 17点 2022-02-16 10:54:38
台湾股市周二收盘下跌0.3%,报17951.81点 台湾股市周二收盘下跌0 3%,报17951 81点 2022-02-15 15:00:42

热门资讯