您的位置:首页 >收评,关于收评的所有信息
收评:三大指数午后窄幅盘整创指涨0.1% 工业母机、储能板块爆发 收评:三大指数午后窄幅盘整创指涨0 1% 工业母机、储能板块爆发, 2021-10-14 15:34:07
收评:指数午后持续下探创指跌超1.8% 医美板块逆势爆发 收评:指数午后持续下探创指跌超1 8% 医美板块逆势爆发, 2021-10-12 16:03:43
收评:指数午后走弱创指跌超1.4% 燃气、电力板块大幅下挫 收评:指数午后走弱创指跌超1 4% 燃气、电力板块大幅下挫, 2021-10-11 16:02:39
收评:沪指全天红盘整理涨0.67% 保险、石油等权重板块走强 收评:沪指全天红盘整理涨0 67% 保险、石油等权重板块走强, 2021-10-08 17:20:17
收评:三大指数午后延续分化沪指跌0.8% 周期股掀起跌停潮 收评:三大指数午后延续分化沪指跌0 8% 周期股掀起跌停潮, 2021-09-24 15:49:04
收评:沪指涨2.17%站上10日线 汽车、黄金板块走强 今早,A股指数全线高开,之后三大指数高位窄幅震荡,午后升幅稍微扩大,个股普涨,权重股走好。截至收盘:沪指涨2 17%,报2781 59点;深证成 2020-03-25 14:59:23
收评:沪弱深强创指涨1.68% 两市成交破1.2万亿人气活跃 周一两市小幅低开,随后走势分化,沪指全天维持弱势整理,深成指、创指受科技股助推,冲高翻红,盘中短暂下挫,午后持续走高,创指一度大涨 2020-02-24 15:38:52
收评:创指重回2000点沪指小幅走高涨1.72% 板块个股普涨 周四开盘两市涨跌不一,沪指小幅高开,盘初短暂翻绿;随后持续上攻,沪指盘中一度涨逾2%,创指暴涨近4%收复2000点,尾盘涨幅略有回落。盘面 2020-02-06 16:19:04
收评:两市弱势整理沪指大跌7.72% 北向资金净流入近200亿 春节后首个交易日,三大股指集体低开,沪指开盘跌逾8%,盘初医药、云办公逆市走强,带动指数跌幅收窄,盘中受科技股回调拖累,再度走弱;午 2020-02-03 16:50:35

热门资讯

图赏