您的位置:首页 >收盘,关于收盘的所有信息
创业板新股N标榜上午收盘涨19.75% 半日换手率49.35% 创业板新股N标榜今日上市,开盘上涨10 41%,截至上午收盘涨幅扩大至19 75%,半日成交量1052 92万股,成交额4 99亿元,换手率49 35%。 2022-02-21 14:53:30
82只股上午收盘涨停(附股) 截至上午收盘,上证综指报收3478 17点,下跌0 36%;深证成指收于13425 20点,下跌0 26%。创业板指下跌0 92%;科创50指数下跌0 86%。不含当日上 2022-02-21 14:53:17
创业板新股N标榜上午收盘涨19.75% 半日换手率49.35% 创业板新股N标榜今日上市,开盘上涨10 41%,截至上午收盘涨幅扩大至19 75%,半日成交量1052 92万股,成交额4 99亿元,换手率49 35%。 2022-02-21 13:30:02
82只股上午收盘涨停(附股) 截至上午收盘,上证综指报收3478 17点,下跌0 36%;深证成指收于13425 20点,下跌0 26%。创业板指下跌0 92%;科创50指数下跌0 86%。不含当日上 2022-02-21 13:29:32
日本东证指数上午收盘下跌0.7%至1911.58点 日本东证指数上午收盘下跌0 7%至1911 58点 2022-02-21 12:04:51
日经225指数上午收盘报26926.01点,跌幅0.72% 日经225指数上午收盘报26926 01点,跌幅0 72% 2022-02-21 12:04:47
上证指数上午收盘报3478.17点,跌幅0.36% 上证指数上午收盘报3478 17点,跌幅0 36%;沪深300指数上午收盘报4621 83点,跌幅0 63%; 2022-02-21 12:00:17
香港恒生指数收盘跌1.9%至24327.71点 香港恒生指数收盘跌1 9%至24327 71点 2022-02-18 19:31:51
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 19:30:06
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 19:29:19
在岸人民币2月18日16:30收盘上涨,美元兑人民币报6.3265,较上一交易日下跌101点,成交量为277.06亿美元 在岸人民币2月18日16:30收盘上涨,美元兑人民币报6 3265,较上一交易日下跌101点,成交量为277 06亿美元 2022-02-18 18:25:58
港股收盘,恒指收跌1.88%,美团(03690.HK)收盘重挫14.86% 港股收盘,恒指收跌1 88%,美团(03690 HK)收盘重挫14 86%;内房股、煤炭股造好,科技股、元宇宙概念股走低 2022-02-18 18:19:15
香港恒生指数收盘跌1.9%至24327.71点 香港恒生指数收盘跌1 9%至24327 71点 2022-02-18 18:18:51
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 18:13:18
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 18:11:34
上证指数今天收盘报3490.76点,涨幅0.66% 上证指数今天收盘报3490 76点,涨幅0 66%;沪深300指数今天收盘报4651 24点,涨幅0 48%; 2022-02-18 17:07:46
港股收盘,恒指收跌1.88%,美团(03690.HK)收盘重挫14.86% 港股收盘,恒指收跌1 88%,美团(03690 HK)收盘重挫14 86%;内房股、煤炭股造好,科技股、元宇宙概念股走低 2022-02-18 16:54:36
香港恒生指数收盘跌1.9%至24327.71点 香港恒生指数收盘跌1 9%至24327 71点 2022-02-18 16:53:45
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 16:46:04
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 16:42:53
商品期货收盘涨多跌少,焦煤涨超5%,硅铁、动力煤等涨超4% 金融界2月18日消息国内期货市场收盘,商品期货涨多跌少,焦煤涨超5%,硅铁、动力煤等涨超4%,焦炭、NR等涨超3%,沪镍、甲醇等涨超2%,纸浆、沪 2022-02-18 16:28:03
台湾股市周五收盘下跌0.2%,报18232.35点 台湾股市周五收盘下跌0 2%,报18232 35点 2022-02-18 15:16:18
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 15:13:40
日本东证指数上午收盘下跌0.4%至1922.99点 日本东证指数上午收盘下跌0 4%至1922 99点 2022-02-18 12:08:32
日经225指数上午收盘报27094.16点,跌幅0.51% 日经225指数上午收盘报27094 16点,跌幅0 51% 2022-02-18 12:08:20
上证指数上午收盘报3468.56点,涨幅0.01% 上证指数上午收盘报3468 56点,涨幅0 01%;沪深300指数上午收盘报4615 44点,跌幅0 30%; 2022-02-18 11:59:52
CNN恐惧与贪婪指数周四(2月17日)美股收盘后读数37,表明市场处在恐慌状态,较上一交易日下降4 CNN恐惧与贪婪指数周四(2月17日)美股收盘后读数37,表明市场处在恐慌状态,较上一交易日下降4; 2022-02-18 05:58:28
北京时间18:00,BMD马来西亚棕榈油期货收盘涨1.36%,报价5507林吉特/吨 北京时间18:00,BMD马来西亚棕榈油期货收盘涨1 36%,报价5507林吉特 吨 2022-02-17 19:30:55
香港恒生指数收盘升0.3%至24792.77点 香港恒生指数收盘升0 3%至24792 77点 2022-02-17 16:28:31

热门资讯

图赏