纳斯达克指数,关于纳斯达克指数的所有信息
20日美股三大指数高开|每日热讯 1月20日,道琼斯指数开盘报33073 46点,微涨0 09%,标普500指数开盘报3909 3点,上涨0 27%,纳斯达克指数开盘报10924 66点,上涨0 67%。 2023-01-20 22:42:01
纳斯达克三天重挫9% 标普500指数已失守4000点关口 由于担忧美联储货币紧缩引发经济衰退,美股9日继续下跌。值得一提的是,纳斯达克指数从去年11月下旬高点至今跌幅高达28 3%。对于美股,大多 2022-05-12 10:10:16
纳斯达克指数日内跌幅达到4.05%,报12350.68 纳斯达克指数日内跌幅达到4 05%,报12350 68 2022-04-30 05:46:18
纳斯达克指数日内跌幅达到1.23%,报12713.82 纳斯达克指数日内跌幅达到1 23%,报12713 82 2022-04-29 21:51:36
纳斯达克指数刚刚触及12500.00关口,最新报12500.00,日图跌3.88% 纳斯达克指数刚刚触及12500 00关口,最新报12500 00,日图跌3 88% 2022-04-27 05:29:44
纳斯达克指数日内跌幅达到2.00%,报12744.42 纳斯达克指数日内跌幅达到2 00%,报12744 42 2022-04-26 22:32:45
纳斯达克指数日内跌幅达到1.02%,报12872.57 纳斯达克指数日内跌幅达到1 02%,报12872 57 2022-04-26 21:49:16
纳斯达克指数日内涨幅达到1.01%,报12968.47 纳斯达克指数日内涨幅达到1 01%,报12968 47 2022-04-26 05:30:34
美股小幅低开 道指跌0.47% 【行情】周五美股小幅低开,道指跌0 47%,标普指数跌0 23%,纳斯达克指数跌0 06%。GAP大跌19%,此前宣布子品牌OldNavy的CEO南希& 183;格林将于 2022-04-22 21:44:07
纳斯达克指数日内跌幅达到2.00%,报13183.41 纳斯达克指数日内跌幅达到2 00%,报13183 41 2022-04-22 05:40:30
纳斯达克指数日内涨幅达到1.27%,报13623.80 纳斯达克指数日内涨幅达到1 27%,报13623 80 2022-04-21 21:38:57
纳斯达克指数日内跌幅达到1.01%,报13481.93 纳斯达克指数日内跌幅达到1 01%,报13481 93 2022-04-20 22:34:06
纳斯达克指数日内涨幅达到1.01%,报13466.73 纳斯达克指数日内涨幅达到1 01%,报13466 73 2022-04-19 22:44:43
纳斯达克指数日内涨幅达到1.00%,报14404.16 纳斯达克指数日内涨幅达到1 00%,报14404 16 2022-04-04 21:40:00
标普500指数E-迷你期货涨0.51%,纳斯达克指数期货涨0.67% 标普500指数E-迷你期货涨0 51%,纳斯达克指数期货涨0 67% 2022-02-18 10:32:50
纳斯达克指数期货涨0.7%至盘中高点 纳斯达克指数期货涨0 7%至盘中高点 2022-02-15 16:29:27