


韩国KOSPI指数6月8日(周三)开盘上涨8.78点,涨幅0.33%,报2635.12点 韩国KOSPI指数6月8日(周三)开盘上涨8 78点,涨幅0 33%,报2635 12点
韩国KOSPI指数4月27日(周三)开盘下跌49.30点,跌幅1.85%,报2619.01点 韩国KOSPI指数4月27日(周三)开盘下跌49 30点,跌幅1 85%,报2619 01点
韩国KOSPI指数4月26日(周二)开盘上涨15.74点,涨幅0.59%,报2672.87点 韩国KOSPI指数4月26日(周二)开盘上涨15 74点,涨幅0 59%,报2672 87点
韩国KOSPI指数4月21日(周四)开盘上涨13.01点,涨幅0.48%,报2731.70点 韩国KOSPI指数4月21日(周四)开盘上涨13 01点,涨幅0 48%,报2731 70点
韩国KOSPI指数4月20日(周三)收盘下跌0.20点,跌幅0.01%,报2718.69点 韩国KOSPI指数4月20日(周三)收盘下跌0 20点,跌幅0 01%,报2718 69点
韩国KOSPI指数4月20日(周三)开盘下跌6.27点,跌幅0.23%,报2712.62点 韩国KOSPI指数4月20日(周三)开盘下跌6 27点,跌幅0 23%,报2712 62点
韩国KOSPI指数4月19日(周二)收盘上涨25.36点,涨幅0.94%,报2718.57点 韩国KOSPI指数4月19日(周二)收盘上涨25 36点,涨幅0 94%,报2718 57点
韩国KOSPI指数4月19日(周二)开盘上涨13.55点,涨幅0.50%,报2706.76点 韩国KOSPI指数4月19日(周二)开盘上涨13 55点,涨幅0 50%,报2706 76点
韩国KOSPI指数4月18日(周一)收盘下跌2.85点,跌幅0.11%,报2693.21点 韩国KOSPI指数4月18日(周一)收盘下跌2 85点,跌幅0 11%,报2693 21点
韩国KOSPI指数4月15日(周五)收盘下跌20.24点,跌幅0.75%,报2696.47点 韩国KOSPI指数4月15日(周五)收盘下跌20 24点,跌幅0 75%,报2696 47点
韩国KOSPI指数4月14日(周四)收盘下跌0.45点,跌幅0.02%,报2716.04点 韩国KOSPI指数4月14日(周四)收盘下跌0 45点,跌幅0 02%,报2716 04点
韩国KOSPI指数4月8日(周五)收盘上涨4.53点,涨幅0.17%,报2700.39点 韩国KOSPI指数4月8日(周五)收盘上涨4 53点,涨幅0 17%,报2700 39点
4月5日韩国KOSPI指数收盘上涨0.05% 北京时间4月5日14:00,韩国KOSPI指数收盘上涨1 3点,涨幅为0 05%,报2759 2点。
韩国KOSPI指数4月4日(周一)收盘上涨18.05点,涨幅0.66%,报2757.90点 韩国KOSPI指数4月4日(周一)收盘上涨18 05点,涨幅0 66%,报2757 90点
韩国KOSPI指数2月21日(周一)收盘下跌0.03点,跌幅0.02%,报2744.49点 韩国KOSPI指数2月21日(周一)收盘下跌0 03点,跌幅0 02%,报2744 49点
韩国KOSPI指数2月17日(周四)收盘上涨14.41点,涨幅0.53%,报2744.09点 韩国KOSPI指数2月17日(周四)收盘上涨14 41点,涨幅0 53%,报2744 09点
韩国KOSPI指数2月16日(周三)收盘上涨52.01点,涨幅1.94%,报2728.55点 韩国KOSPI指数2月16日(周三)收盘上涨52 01点,涨幅1 94%,报2728 55点
日韩股市大跌有人欢喜有人愁:日经225指数跌逾4% 韩国KOSPI指数跌3% 日本经济或陷技术性衰退 日企有人欢喜有人忧日本神户夜光邮轮公司日前宣布,该公司因经营不善,已递交了破产申请。而导致该公司申请破产的