您的位置:首页 >兑美元,关于兑美元的所有信息
欧元兑美元上涨0.36%,报1.1361 欧元兑美元上涨0 36%,报1 1361 2022-02-21 13:34:04
欧元兑美元小幅走高,刷新日内高点至1.1368,涨幅约0.4% 欧元兑美元小幅走高,刷新日内高点至1 1368,涨幅约0 4% 2022-02-21 11:59:41
英镑兑美元刷新日低至1.3595,跌幅扩大到0.17% 英镑兑美元刷新日低至1 3595,跌幅扩大到0 17% 2022-02-18 22:28:29
英镑兑美元刷新日高至1.3630,上涨0.09% 英镑兑美元刷新日高至1 3630,上涨0 09% 2022-02-18 18:19:39
英镑兑美元刷新日高至1.3622,上涨0.03% 英镑兑美元刷新日高至1 3622,上涨0 03% 2022-02-18 17:06:37
欧元兑美元刷新日高至1.1372,涨幅扩大到0.10% 欧元兑美元刷新日高至1 1372,涨幅扩大到0 10% 2022-02-18 17:04:33
英镑兑美元刷新日高至1.3630,上涨0.09% 英镑兑美元刷新日高至1 3630,上涨0 09% 2022-02-18 16:54:55
英镑兑美元刷新一周高位至1.3613,涨幅扩大到0.15% 英镑兑美元刷新一周高位至1 3613,涨幅扩大到0 15% 2022-02-17 19:30:06
澳元兑美元波动不大,报0.7149,中国CPI、PPI均不及预期 澳元兑美元波动不大,报0 7149,中国CPI、PPI均不及预期 2022-02-16 10:50:19
欧元兑美元刷新日高至1.1326,涨幅扩大到0.29% 欧元兑美元刷新日高至1 1326,涨幅扩大到0 29% 2022-02-15 16:34:58
欧元兑美元一个月隐含波动率升至2020年11月以来的最高水平,目前为7.6% 欧元兑美元一个月隐含波动率升至2020年11月以来的最高水平,目前为7 6% 2022-02-14 17:58:32
欧元兑美元创一周半新低至1.1329,跌幅扩大到0.12% 欧元兑美元创一周半新低至1 1329,跌幅扩大到0 12% 2022-02-14 16:28:20
英镑兑美元跌创日内新低至1.3536,跌幅0.21% 英镑兑美元跌创日内新低至1 3536,跌幅0 21% 2022-02-14 11:58:07
英镑兑美元GBP/USD日内涨幅达0.50% 【行情】英镑兑美元GBP USD日内涨幅达0 50%,现报1 3565。 2021-11-09 06:12:52
人民币兑美元中间价报6.4604 人民币兑美元中间价报6 4604, 2021-10-08 10:08:16
今日11月25日人民币兑美元价格查询 今日人民币兑美元价格查询:2020年11月25日人民币兑美元价格查询最新价昨收价0 1520 1517数据来源时间:2020-11-25 13:02:03数据仅供参考, 2020-11-26 15:33:28
人民币兑美元中间价创下15年来最大涨幅 中国外汇交易中心数据显示,12日人民币兑美元中间价报6 7126,大幅调升670个基点,创下15年来最大单日涨幅。不过,受央行12日起将远期售汇 2020-10-14 08:45:52
惊天6连升!人民币兑美元中间价调升66个基点 报6.9337 3月6日,人民币兑美元中间价调升66个基点,报6 9337,为6连升。前一交易日人民币兑美元中间价报6 9403,16:30收盘价报6 9425,23:30夜盘收 2020-03-06 09:49:27
3月3日人民币兑美元中间价调升295个基点 报6.9516 3月3日,人民币兑美元中间价调升295个基点,报6 9516。前一交易日人民币兑美元中间价报6 9811,16:30收盘价报6 9578,23:30夜盘收报6 9620 2020-03-03 09:53:56

热门资讯

图赏