跌幅扩大,关于跌幅扩大的所有信息
天天即时看!布伦特原油期货重挫6% 【行情】布伦特原油期货跌幅扩大至6%,报106 7美元 桶。WTI原油期货较上周五结算价跌6 7%,报103 2美元 桶。此前花旗称,在经济衰退情境下,油 2022-07-06 05:34:20
美股低开低走 纳指跌幅扩大至3% 【行情】美股低开低走,纳指跌幅扩大至3%,苹果、谷歌跌超3%,亚马逊跌近5%,奈飞跌6%。 2022-06-11 05:39:29
美股跌幅扩大 纳指跌超3% 新能源车板块跌幅居前 美东时间周五,美股三大指数持续走低,纳指、标普500指数均跌入“技术性熊市”。截至发稿,道指跌1 92%,纳指跌3 01%,标普500指数跌2 26%。美 2022-05-21 05:47:06
美股持续下挫,纳指跌幅扩大至3%,标普500指数跌幅达2.55% 美股持续下挫,纳指跌幅扩大至3%,标普500指数跌幅达2 55% 2022-04-30 05:32:30
欧洲指数斯托克50指数期货跌幅扩大至1% 欧洲指数斯托克50指数期货跌幅扩大至1% 2022-04-27 08:45:34
纳指跌2%,明星科技股跌幅扩大,特斯拉(TSLA.O)跌超5%,英伟达(NVDA.O)跌约4%,亚马逊(AMZN.O)、奈飞(NFLX.O))跌约3% 纳指跌2%,明星科技股跌幅扩大,特斯拉(TSLA O)跌超5%,英伟达(NVDA O)跌约4%,亚马逊(AMZN O)、奈飞(NFLX O) 2022-04-26 22:50:06
希腊债券价格跌幅扩大,5年期国债收益率涨36个基点 希腊债券价格跌幅扩大,5年期国债收益率涨36个基点 2022-04-26 18:39:21
布油刷新日低至100.93美元,跌幅扩大到1.20% 布油刷新日低至100 93美元,跌幅扩大到1 20% 2022-04-26 17:37:37
美油刷新日低至98.19美元,跌幅扩大到0.36% 美油刷新日低至98 19美元,跌幅扩大到0 36% 2022-04-26 15:35:09
布油刷新日低至101.78美元,跌幅扩大到0.37% 布油刷新日低至101 78美元,跌幅扩大到0 37% 2022-04-26 15:31:07
道指跌幅扩大至1%,油气、电信板块跌幅居前 道指跌幅扩大至1%,油气、电信板块跌幅居前;纳指现跌0 7% 2022-04-25 22:41:20
美油刷新一周半低位至95.84美元/桶,跌幅扩大到6.13% 美油刷新一周半低位至95 84美元 桶,跌幅扩大到6 13% 2022-04-25 21:30:19
现货黄金创3月末以来新低至1909.70美元,跌幅扩大到1.10% 现货黄金创3月末以来新低至1909 70美元,跌幅扩大到1 10% 2022-04-25 18:52:49
美油、布油跌幅扩大至5% 【行情】美油、布油跌幅扩大至5%,分别报96 95美元、100 8美元 桶。 2022-04-25 17:43:52
港股跌幅扩大,恒生科技指数跌超5%,恒指跌近4% 港股跌幅扩大,恒生科技指数跌超5%,恒指跌近4% 2022-04-25 14:48:32
富时中国A50指数期货持续下挫,午后跌幅扩大至3% 富时中国A50指数期货持续下挫,午后跌幅扩大至3% 2022-04-25 14:48:23
欧洲股指期货盘前走低,欧洲斯托克50指数期货跌幅扩大至2%,法国CAC40指数期货跌1%,德国DAX指数期货跌2% 欧洲股指期货盘前走低,欧洲斯托克50指数期货跌幅扩大至2%,法国CAC40指数期货跌1%,德国DAX指数期货跌2% 2022-04-25 14:39:28
创业板指跌幅扩大至5%,深证成指跌超5.6%,上证指数跌4.74% 创业板指跌幅扩大至5%,深证成指跌超5 6%,上证指数跌4 74% 2022-04-25 14:34:03
道琼斯指数低开低走 跌幅扩大至1% 【行情】道琼斯指数低开低走,跌幅扩大至1%,标普500指数跌0 85%。 2022-04-22 21:30:39
创业板指跌幅扩大至1% 【创业板指跌幅扩大至1%】创业板指跌幅扩大至1%,上证指数跌0 6%,深证成指跌1 29%。 2022-04-22 09:28:46
现货黄金创近两周新低至1938.60美元,跌幅扩大到0.96% 现货黄金创近两周新低至1938 60美元,跌幅扩大到0 96% 2022-04-21 19:41:17
现货黄金刷新日低至1939.60美元,跌幅扩大到0.91% 现货黄金刷新日低至1939 60美元,跌幅扩大到0 91% 2022-04-21 19:32:47
美指创一周新低至100.003,跌幅扩大到0.30% 美指创一周新低至100 003,跌幅扩大到0 30% 2022-04-21 15:50:23
德国债券跌幅扩大,10年期国债收益率跳涨7个基点至0.93% 德国债券跌幅扩大,10年期国债收益率跳涨7个基点至0 93% 2022-04-21 14:52:06
纽元兑美元短线下挫35点,跌幅扩大到0.51%,刷新日低至0.6771 纽元兑美元短线下挫35点,跌幅扩大到0 51%,刷新日低至0 6771;此前公布的数据显示,新西兰一季度通胀率达到6 9%,创最近32年 2022-04-21 06:51:22
创业板指跌幅扩大至2%,宁德时代跌近5% 创业板指跌幅扩大至2%,宁德时代跌近5%;煤炭开采、钠离子电池、贵金属板块跌幅居前 2022-04-20 10:30:10
现货黄金短线下挫近10美元,跌幅扩大到1.71%,创4月11日以来新低至1944.68美元/盎司 现货黄金短线下挫近10美元,跌幅扩大到1 71%,创4月11日以来新低至1944 68美元 盎司 2022-04-20 05:34:26
现货黄金短线下挫9美元,跌幅扩大到1.38%,刷新近一周低点至1951.26美元/盎司 现货黄金短线下挫9美元,跌幅扩大到1 38%,刷新近一周低点至1951 26美元 盎司 2022-04-19 22:48:15
布油刷新两日低位至108.98美元,跌幅扩大到2.64% 布油刷新两日低位至108 98美元,跌幅扩大到2 64% 2022-04-19 21:52:49
美油刷新两日低位至103.78美元,跌幅扩大到3.56% 美油刷新两日低位至103 78美元,跌幅扩大到3 56% 2022-04-19 21:48:58

图赏