您的位置:首页 >跌幅,关于跌幅的所有信息
日经225指数今天收盘报26910.87点,跌幅0.78% 日经225指数今天收盘报26910 87点,跌幅0 78% 2022-02-21 15:05:12
现货白银日内跌幅达到1.02%,报23.67美元/盎司 现货白银日内跌幅达到1 02%,报23 67美元 盎司; 2022-02-21 15:01:54
韩国KOSPI指数2月21日(周一)收盘下跌0.03点,跌幅0.02%,报2744.49点 韩国KOSPI指数2月21日(周一)收盘下跌0 03点,跌幅0 02%,报2744 49点 2022-02-21 15:01:40
创业板指数下午开盘报2803.96点,跌幅0.81% 创业板指数下午开盘报2803 96点,跌幅0 81% 2022-02-21 13:30:48
沪深300指数下午开盘报4621.85点,跌幅0.63% 沪深300指数下午开盘报4621 85点,跌幅0 63%;深证成指下午开盘报13424 60点,跌幅0 26%; 2022-02-21 13:30:34
日经225指数上午收盘报26926.01点,跌幅0.72% 日经225指数上午收盘报26926 01点,跌幅0 72% 2022-02-21 12:04:47
日经225指数午间开盘报26960.83点,跌幅0.59% 日经225指数午间开盘报26960 83点,跌幅0 59% 2022-02-21 12:01:00
上证指数上午收盘报3478.17点,跌幅0.36% 上证指数上午收盘报3478 17点,跌幅0 36%;沪深300指数上午收盘报4621 83点,跌幅0 63%; 2022-02-21 12:00:17
美元指数震荡下跌,刷新日内低点至95.80,跌幅约0.3% 美元指数震荡下跌,刷新日内低点至95 80,跌幅约0 3% 2022-02-21 11:59:27
澳大利亚S&P/ASX200指数2月21日(周一)开盘下跌12.50点,跌幅0.17%,报7209.20点 澳大利亚S&P ASX200指数2月21日(周一)开盘下跌12 50点,跌幅0 17%,报7209 20点 2022-02-21 07:28:30
开年最大回撤超14%,部分转债基金跌幅惨重 开年最大回撤超14%,部分转债基金跌幅惨重; 2022-02-19 17:58:31
液化石油气期货主力日内跌幅达到3.00%,报4847元/吨 液化石油气期货主力日内跌幅达到3 00%,报4847元 吨 2022-02-18 22:28:41
英镑兑美元刷新日低至1.3595,跌幅扩大到0.17% 英镑兑美元刷新日低至1 3595,跌幅扩大到0 17% 2022-02-18 22:28:29
布伦特原油期货主力日内跌幅达到1.01%,报92.03美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到1 01%,报92 03美元 桶 2022-02-18 19:30:47
布油刷新两日低位至91.82美元,跌幅扩大到1.24% 布油刷新两日低位至91 82美元,跌幅扩大到1 24% 2022-02-18 19:30:40
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 19:29:19
布油刷新日高至92.84美元,跌幅收窄到0.14% 布油刷新日高至92 84美元,跌幅收窄到0 14% 2022-02-18 19:28:19
美油创2月9日以来新低至88.70美元,跌幅扩大到1.49% 美油创2月9日以来新低至88 70美元,跌幅扩大到1 49% 2022-02-18 18:25:31
布油刷新两日低位至91.50美元,跌幅扩大到1.58% 布油刷新两日低位至91 50美元,跌幅扩大到1 58% 2022-02-18 18:24:52
美油刷新2月3日以来低点至88.38美元,跌幅扩大到1.84% 美油刷新2月3日以来低点至88 38美元,跌幅扩大到1 84% 2022-02-18 18:23:24
布伦特原油期货主力日内跌幅达到1.01%,报92.03美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到1 01%,报92 03美元 桶 2022-02-18 18:16:06
布油刷新两日低位至91.82美元,跌幅扩大到1.24% 布油刷新两日低位至91 82美元,跌幅扩大到1 24% 2022-02-18 18:15:44
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 18:11:34
布油刷新日高至92.84美元,跌幅收窄到0.14% 布油刷新日高至92 84美元,跌幅收窄到0 14% 2022-02-18 18:02:33
港股元宇宙概念股跌幅扩大,快手(01024.HK)跌近5%,商汤(00020.HK)跌3.75%,哔哩哔哩(09626.HK)跌3.2%,泡泡玛特(09992.HK)跌2.5% 港股元宇宙概念股跌幅扩大,快手(01024 HK)跌近5%,商汤(00020 HK)跌3 75%,哔哩哔哩(09626 HK)跌3 2%,泡 2022-02-18 17:07:35
布伦特原油期货主力日内跌幅达到1.01%,报92.03美元/桶 布伦特原油期货主力日内跌幅达到1 01%,报92 03美元 桶 2022-02-18 16:49:47
布油刷新两日低位至91.82美元,跌幅扩大到1.24% 布油刷新两日低位至91 82美元,跌幅扩大到1 24% 2022-02-18 16:49:04
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 16:42:53
布油刷新日高至92.84美元,跌幅收窄到0.14% 布油刷新日高至92 84美元,跌幅收窄到0 14% 2022-02-18 16:39:32
日经225指数今天收盘报27122.07点,跌幅0.41% 日经225指数今天收盘报27122 07点,跌幅0 41% 2022-02-18 15:13:40

热门资讯

图赏