道琼斯指,关于道琼斯指的所有信息
美股三大指数集体收涨 纳指涨近2% 大型科技股普涨 当地时间3月24日,美股三大指数集体收涨。截至收盘,道琼斯指数涨1 02%,报34707 94点;纳斯达克指数涨1 93%,报14191 84点;标普500指数涨1 4 2022-03-25 06:09:34
3月15日美股三大指数高开 3月15日,道琼斯指数开盘报32989 27点,上涨0 13%;标普500指数开盘报4188 82点,上涨0 38%;纳斯达克指数开盘报12685 23点,上涨0 83%。 2022-03-15 21:16:58
3月14日美股开盘涨跌不一 3月14日,道琼斯指数开盘报33000 37点,上涨0 17%;标普500指数开盘报4202 75点,微跌0 04%;纳斯达克开盘报12795 12点,下跌0 38%。 2022-03-14 21:30:03
全球股市迎来反弹 沪指涨1.22%逼近3300点 经历连续下跌后,全球股市终于迎来反弹。隔夜欧美股市大幅反弹,欧股创两年最大涨幅,标普500指数创近21个月最大单日涨幅。亚太股市10日也 2022-03-14 08:32:00
3月8日美股开盘涨跌不一 3月8日,道琼斯指数开盘报32885 17点,上涨0 21%;标普500指数开盘报4202 66点,微涨0 04%;纳斯达克指数开盘报12800 04点,下跌0 24%。 2022-03-08 22:36:51
3月3日美股三大指数高开 3月3日,道琼斯指数开盘报33972 87点,上涨0 24%;标普500指数开盘报4401 31点,上涨0 34%;纳斯达克指数开盘报13837 59点,上涨0 62%。 2022-03-03 21:54:13
3月2日美股三大指数高开 3月2日,道琼斯指数开盘报33379 51点,上涨0 25%;标普500指数开盘报4322 56点,上涨0 38%;纳斯达克指数开盘报13597 53点,上涨0 48%。 2022-03-02 22:33:20
2月28日美股三大指数低开 2月28日,道琼斯指数开盘报33870 62点,下跌0 55%;标普500指数开盘报4354 17点,下跌0 7%;纳斯达克指数开盘报13570 83点,下跌0 9%。 2022-02-28 22:09:31
2月22日美股三大指数低开 2月22日,道琼斯指数开盘报33974 09点,下跌0 31%;标普500指数开盘报4332 74点,下跌0 37%;纳斯达克指数开盘报13424 36点,下跌0 91%。 2022-02-22 22:52:28
中概股集体上涨!爱奇艺、趣头条、云米涨超10% 红星资本局消息,当地时间2月1日,美股三大指数均上涨。其中,道琼斯指数上涨0 78%报35405 24点,纳斯达克指数上涨0 75%报14346点,标普500指 2022-02-02 12:07:04
标普500指数连续第六个交易日创收盘历史新高 7月2日,资本邦了解到,当地时间7月1日,美股三大指数皆小幅收涨,标普500指数连续第六个交易日创收盘历史新高。截至收盘,纳斯达克指数涨0 2021-07-12 16:42:13

热门资讯

图赏